분양권 전매시 취득세는?
취득금액 = 분양가 + 옵션발코니 확장금액 + 시스템에어콘금액 + 프리미엄(전매일:2017년 1월1일 이후는 전부 의무적 포함)- 할인액(선납할인료) – 부가가치세
1.취득금액=?{533,500,000 +?22,700,000 – (828,961?+?29,579} = 555,341,460
2.세율(6억원 이하): 합계 1.1% = (취득세 1% + 지방교육세 0.1%) //cf.6억초과~9억이하 취득세 2% + 지방교육세 0.2%
3.취득세= 6,108,756 ? ? ?
4.납부기한 2017년 6월 8일한 [준공인가;사용승인일 이전 잔금 납부시(2017.04.04) => 준공인가(2017년 4월 10일) 또는 사용 승인일로부터 60일이내 자진납부]
?cf.준공인가 또는 사용승인일 이후 잔금 납부시는 잔금 납부일로 부터 ?60일 이내
◆아파트 분양대금 납부내역 [우리은행 1005 -802 – 645308 코리아 신탁(주)]
(단위:원)
???약정금액 | ?????납부내역 | ||||||
?차수 | 일자? | 금액? | 수납일자? | 실납입일자? | 할인료? | 연체료? | 납입금액? |
계약금 1차 | ?2015.02.03 | 30,000,000 | ?2015.02.03 | ?30,000,000 | ?0 | ?0 | ?30,000,000 |
계약금 2차? | ?2015.03.05 | 23,350,000 | ??2015.03.05 | ?23,350,000 | ?0 | 0 | ?23,350,000 |
중도금 1차? | ?2015.05.06? | 53,350,000? | ?2015.07.31 | 1,451,850 | ? | ?1,451,850 | ?0 |
?2015.09.02 | 53,955,339 | ? | ?605,339 | ?53,350,000 | |||
중도금 2차? | 2015.09.07 | ?53,350,000? | ?2015.09.02 | ?91,718 | ?37 | ?0 | ?91,755 |
?2015.12.29 | ?55,327,510 | ?0 | ?2,069,265 | ?53,258,245 | |||
중도금 3차? | ?2016.01.05 | ?53,350,000 | ?2016.01.29 | ?53,649,929 | 0 | 299,929 | 53,350,000 |
중도금 4차? | ?2016.05.06 | ?53,350,000 | 2016.01.29 | 24,994 | 201 | 0 | 25,195 |
?2016.04.12 | 53,219,824 | 104,981 | 0 | 53,324,805 | |||
중도금 5차? | ?2016.09.05 | ?53,350,000 | ?2016.08.24 | ??53,297,433 | ?52,567 | 0 | ?53,350,000 |
중도금 6차? | 2016.12.05? | ?53,350,000 | ??2016.08.24 | ?52,902,144 | ?447,856 | 0 | ?53,350,000 |
잔 ? ? ? ? ? 금? | 2017.06.19? | ?160,050,000 | 2017.04.04 | 159,826,681? | 223,319? | 0 | ?160,050,000 |
? 합 ? ? ? ? ?계 | 533,500,000 | ? | 537,097,422 | 828,961? | 4,426,383? | 533,350,000 |
◆옵션금액 (신한은행 56100493262910 현대엔지니어링)
(단위:원)
????약정금액 | ????????납부내역 | ||||||
?구분 | 일자? | 금액? | ?수납일자? | ?실납입일자 | ?할인료? | ?연체료? | ?납입금액 |
?발코니 확장? | ?2017.06.19 | ?14,510,000 | ?계약금 ?? | 1,000,000 | ? | 0 | 1,000,000 |
?2017.04.04 | 13,491,150 | 18,850 | 0 | 13.510,000 | |||
?시스템에어콘??? | ?2017.06.19 | ?8,190,000 | ?계약금 | 500,000 | ? | 0? | ?500,000 |
?2017.07.07 | ?7,679,271 | ?10,729 | 0? | ?7,690,000 | |||
합 ? ? ? 계 | 22,700,000 | 22,670,421 | 29,579 | 22,700,000 |
◆ 분양권 프리미엄 (2016.02.03 // 전매일 2017년 1월1일 이후 의무적으로 취득가에 포함) ?:18,000,000
– 매도인 :경기도 고양시 일산서구 한중로 471 – 19 ? ?1동 509호 (일산동 미주6차 아파트) 한 상분(730227- ? ? ?)